Tenistas con más títulos de Grand Slam desde el inicio de la Era Abierta (1968) | |
ATP | |
17 | Roger Federer (Suiza) |
14 | Rafael Nadal (España) y Pete Sampras (EE.UU.) |
8 | Jimmy Connors (EE.UU.), Ivan Lendl (EE.UU.) y André Agassi (EE.UU.) |
7 | Novak Djokovic (Serbia), John McEnroe (EE.UU.) y Mats Wilander (Suecia) |
6 | Stefan Edberg (Suecia) y Boris Becker (Alemania) |
5 | John Newcombe (Australia) y Rod Laver (Australia) |
4 | Ken Rosewall (Australia), Guillermo Vilas (Argentina) y Jim Courier (EE.UU.) |
3 | Artur Ashe (EE.UU.), Jan Kodes (Checoslovaquia) y Gustavo Kuerten (Brasil) |
2 | Andy Murray (Escocia), Stan Smith (EE.UU.), Marat Safin (Rusia), Yevgeny Kafelnikov (Rusia), Lleyton Hewitt (Australia), Patrick Rafter (Australia), Ilie Nastase (Rumania), Sergi Bruguera (España), Johan Kriek (Sudáfrica) |
1 | Marin Cilic (Croacia), Juan Martín del Potro (Argentina), Stanislas Wawrinka (Suiza), Gastón Gaudio (Argentina), Thomas Johansson (Suecia), Albert Costa (España), Juan Carlos Ferrero (España), Carlos Moyá (España), Andrés Gimeno (España), Manuel Orantes (España), Petr Korda (República Checa), Thomas Muster (Austria), Richard Krajiceck (Holanda), Andy Roddick (Estados Unidos), Michael Chang (Estados Unidos), Roscoe Tanner (Estados Unidos), Vitas Gerulaitis (Estados Unidos), Brian Teacher (Estados Unidos), Goran Ivanisevic (Croacia), Michael Stich (Alemania), Andrés Gómez (Ecuador), Pat Cash (Australia), Mark Edmonson (Australia), Adriano Panatta (Italia), Yannick Noah (Francia). |
lunes, 16 de marzo de 2015
LOS REYES DEL GRAND SLAM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario